產品展示
瀏覽量:
1000
8-100kVA
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
50HZ
參數
60HZ
案例
機組型號 | 功率(kVA) | 發動機品牌 | 發動機型號 | |
備用功率 | 主用功率 | |||
LSC24S3 | 24 | 20 | 康明斯 | 4B3.9-G11 |
LSC27S3 | 27 | 25 | 康明斯 | 4B3.9-G1 |
LSC34S3 | 34 | 30 | 康明斯 | 4B3.9-G12 |
LSC44S3 | 44 | 40 | 康明斯 | 4BT3.9-G1 |
LSC55S3 | 55 | 50 | 康明斯 | 4BTA3.9-G2 |
LSC66S3 | 66 | 60 | 康明斯 | 4BTA3.9-G2(M) |
LSC70S3-E | 70 | 60 | 康明斯 | QSB3.9-G2 |
LSC86S3 | 86 | 76 | 康明斯 | 4BTA3.9-G11 |
LSC90S3-E | 90 | 80 | 康明斯 | QSB3.9-G3 |
LSP10S | 10 | 9 | 珀金斯 | 403D-11G |
LSP14S | 13.75 | 12.5 | 珀金斯 | 403D-15G |
LSP16S | 16.5 | 15 | 珀金斯 | 403A-15G2 |
LSP22S | 22 | 20 | 珀金斯 | 404D-22G |
LSP33S | 33 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G |
LSP10S3-E | 10 | 9 | 珀金斯 | 403D-11G |
LSP14S3-E | 14 | 13 | 珀金斯 | 403D-15G |
LSP16S3 | 17 | 15 | 珀金斯 | 403A-15G2 |
LSP22S3-E | 22 | 20 | 珀金斯 | 404D-22G |
LSP33S3 | 33 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G |
LSP50S3 | 50 | 45 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 |
LSP66S3 | 66 | 60 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 |
LSP66S3-1-E | 70 | 65 | 珀金斯 | 1104D-44TG2 |
LSP72S3 | 72 | 65 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 |
LSP88S3 | 88 | 80 | 珀金斯 | 1104A-44TG2 |
LSP88S3-E | 88 | 80 | 珀金斯 | 1104D-E44TAG1 |
LSY8S | 7.9 | 7.2 | 能電 | YD380D |
LSY10S | 9.5 | 8.6 | 能電 | YD385D |
LSY12S | 12.3 | 11.2 | 能電 | YD480D |
LSY15S | 15 | 13.6 | 能電 | YND485D |
LSY18S | 18.4 | 16.8 | 能電 | YND490D |
LSY22S | 22 | 20 | 能電 | Y495D |
LSY25S | 24.6 | 22.4 | 能電 | Y4100D |
LSY11S3 | 11 | 10 | 能電 | YD380D |
LSY12S3 | 12.1 | 11.0 | 能電 | YD385D |
LSY15S3 | 14.9 | 13.5 | 能電 | YD480D |
LSY18S3 | 17.6 | 16.0 | 能電 | YND485D |
LSY23S3 | 23.1 | 21.0 | 能電 | YND490D |
LSY30S3 | 29.7 | 27.0 | 能電 | Y495D |
LSY33S3 | 33 | 30 | 能電 | Y4100D |
LSY41S3 | 41.3 | 37.5 | 能電 | Y4105D |
LSY55S3 | 55 | 50 | 能電 | Y4102ZLD |
LSY60S3 | 60 | 55 | 能電 | Y4105ZLD |
LSY70S3 | 70 | 63 | 能電 | YD4EZLD |
LSY88S3 | 88 | 80 | 能電 | Y4110ZLD |
上一個
無
下一個
100-300kVA
更多產品
無錫能電動力科技有限公司
能電一直矢志不渝的專注于柴油發電機組的改革和創新,能電提供的柴油發電機組,功率從8kVA到4000kVA,機組類型包括開架式、靜音式、拖車式、車載式、集裝箱式、高壓機組、并聯機組等
Copyright ? 2020 無錫能電動力科技有限公司 蘇ICP備12070259號-1 網站建設:中企動力 江陰
